Informasi lengkap mengenai biaya daftar ulang dan biaya pendidikan untuk berbagai program studi dan jalur pendaftaran Tahun Akademik 2026/2027.
| Uraian | Gelombang I, II, III |
|---|---|
| Biaya Her-registrasi | Rp. 250.000 |
| Biaya Kemahasiswaan | Rp. 100.000 |
| Biaya Perpustakaan | Rp. 100.000 |
| Biaya PKKMB & Seragam | Rp. 3.000.000 |
| Total | Rp. 3.450.000 |
| No | Program Reguler | Biaya SPP/ semester | Biaya Gelombang BPI (1x sampai lulus) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||
| 1. | S1 Ilmu Gizi | Rp. 4.350.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| 2. | S1 Ilmu Keperawatan | Rp. 4.750.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| 3. | D1 Kebidanan | Rp. 4.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| 4. | D3 Radiodiagnostik & Radioterapi | Rp. 5.500.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| 5. | D3 Rekam Medik & Informasi Kesehatan | Rp. 3.700.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 15.000.000 |
| 6. | Kelas Karyawan Program D3 Radiologi | Sama dengan Reguler | |||
| 7. | Kelas Karyawan Program D3 RMIK | Biaya Paket | |||
| No | Program Profesi | Biaya Pendidikan | Biaya Gelombang BPI (1x sampai lulus) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||
| 1. | Profesi Ners Reguler (Mahasiswa ITKM WCH) | Rp. 8.000.000 | Free | ||
| 2. | Profesi Ners (belum bekerja) dari luar ITKM WCH | Rp. 8.000.000 | Rp. 5.300.000 | Rp. 5.500.000 | Rp. 5.800.000 |
| 3. | Profesi Ners (sudah bekerja) dari luar ITKM WCH | Rp. 20.000.000 | Termasuk Biaya Paket | ||
| 4. | Profesi Bidan | Rp. 20.000.000 | Termasuk Biaya Paket | ||
| No | Program Alih Jenjang / RPL | Paket Biaya Pendidikan Gelombang I, II, III |
|---|---|---|
| 1. | Alih Jenjang / RPL S1 Ilmu Gizi | Rp. 17.500.000 Termasuk Biaya Paket |
| 2. | Alih Jenjang / RPL S1 Keperawatan | Rp. 32.500.000 Termasuk Biaya Paket |
| 3. | Alih Jenjang / RPL S1 Kebidanan | Rp. 32.500.000 Termasuk Biaya Paket |
